スマートフォンゲーム、ロードモバイルのソロイベントの城レベルにおける必要な各ランクのポイント数と報酬をまとめました。
ギルド共闘でソロイベントクリアを目指している方は、どんなソロイベントがあるか。どれだけポイントが必要なのか、参考にできると思います。
<<本記事は随時更新中です>>
Table of Contents
城レベルによって、必要ポイントが異なる
ソロイベントで必要なポイント数は、城レベルによって異なります。また報酬やランキング上位の狙いやすさも変わってきます。
まず城レベルですが主に、以下の4つに分類されます。
①城レベル:「15~17」
②城レベル:「18~21」
③城レベル:「22~24」
④城レベル:「25」
※14以下もポイント数は異なりますが、今回はギルド共闘に参加できるレベル15以上を対象に情報を集めています。
ソロイベントの更新タイミング
ソロイベントは3時間毎に更新されます。
ソロイベントは以下の通り8つの時間帯があります。
①「2時~4時55分」
②「5時~7時55分」
③「8時~10時55分」
④「11時~13時55分」
⑤「14時~16時55分」
⑥「17時~19時55分」
⑦「20時~22時55分」
⑧「23時~25時55分」
ソロイベント
ソロイベントの種類について紹介していきます。
ソロイベントは地獄級イベントに比べ、ランク3の達成は容易ですが、報酬は地獄級イベントと比べると劣ります。ただ、コラボアイテムや時短を取得できるため、残り時間に合わせて進めるとお得です。
表の見方
・①:城レベルが15~17
・②:城レベルが18~21
・③:城レベルが22~24
・④:城レベルが25
・召:召喚の書を精製
Lv.1召喚の書を精製:1,200ポイント
Lv.2召喚の書を精製:2,400ポイント
Lv.3召喚の書を精製:4,800ポイント
Lv.4召喚の書を精製:9,000ポイント
・研:研究
研究パワーを上げる:1ポイント
・建:建築
建築パワーを上げる:1ポイント
・兵:兵士を訓練
第1部隊の兵士を訓練:1ポイント
第2部隊の兵士を訓練:2ポイント
第3部隊の兵士を訓練:5ポイント
第4部隊の兵士を訓練:15ポイント
・討:魔獣討伐
・サ:サイコロ
ラッキーコインを使う:1,200ポイント
ゴールに到達する:6,000ポイント
・迷:魔獣迷宮
魔獣迷宮(エリート)で攻撃を1度、行う:6,000ポイント
魔獣迷宮(ノーマル)で攻撃を1度、行う: 200ポイント
ソロイベント(研究)
ランク1 | ランク2 | ランク3 | |||||
城 | 獲得元 | ポイント | 主な報酬 | ポイント | 主な報酬 | ポイント | 主な報酬 |
① | 研 | 700 | 時短:10m | 1,700 | 時短:30m | 6,600 | 時短:1h20m |
② | 研 | 1,000 | 時短:10m | 2,500 | 精製:15m | 9,900 | 精製:1h 時短:1h 調教秘薬×1 |
③ | 研 | 1,800 | 時短:10m | 4,400 | 精製:15m | 17,600 | 精製:1h 時短:2h 調教秘薬×2 |
④ | 研 | 2,200 | 時短:20m | 5,500 | 精製:15m | 22,000 | 精製:1h 時短:3h 調教秘薬×2 |
ソロイベント(建設・召喚)
ランク1 | ランク2 | ランク3 | |||||
城 | 獲得元 | ポイント | 主な報酬 | ポイント | 主な報酬 | ポイント | 主な報酬 |
① | 建 | 800 | 研究:10m | 2,000 | 研究:20m | 8,100 | 研究:3h |
② | 召 建 | 2,200 | 研究:10m | 5,500 | 精製:30m | 21,800 | 精製:1h 時短:1h |
③ | 召 建 | 2,800 | 研究:10m | 7,000 | 精製:30m | 28,100 | 精製:2h 研究:2h |
④ | 召 建 | 3,100 | 研究:20m | 7,800 | 精製:45m | 31,200 | 精製:3h 研究:3h |
ソロイベント(研究・召喚)
ランク1 | ランク2 | ランク3 | |||||
城 | 獲得元 | ポイント | 主な報酬 | ポイント | 主な報酬 | ポイント | 主な報酬 |
① | 研 | 700 | 時短:10m | 1,700 | 時短:20m | 6,600 | 時短:80m |
② | 召 研 | 2,900 | 時短:20m | 7,200 | 精製:15m | 28,800 | 精製:60m 時短:90m |
③ | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
④ | 召 研 | 4,800 | 時短:20m | 12,000 | 精製:15m | 48,000 | 精製:60m 時短:180m |
ソロイベント(建設・召喚)
ランク1 | ランク2 | ランク3 | |||||
城 | 獲得元 | ポイント | 主な報酬 | ポイント | 主な報酬 | ポイント | 主な報酬 |
① | 建 研 | 1,000 | 研究:20m | 2,600 | 研究:40m | 7,800 | 研究:2h |
② | 建 研 | 2,700 | 研究:20m | 7,000 | 研究:40m | 21,000 | 研究:5h |
③ | 建 研 | 3,500 | 研究:20m | 9,000 | 研究:1h | 27,000 | 研究:6h |
④ | 建 研 | 3,900 | 研究:20m | 10,000 | 研究:1h | 30,000 | 研究:7h |
ソロイベント(兵士・建設・研究)
ランク1 | ランク2 | ランク3 | |||||
城 | 獲得元 | ポイント | 主な報酬 | ポイント | 主な報酬 | ポイント | 主な報酬 |
① | 兵 建 研 | 1,400 | 時短:5m | 3,600 | 時短:10m | 14,400 | 時短:2h45m |
② | 兵 建 研 | 2,200 | 時短:10m | 5,400 | 時短:20m | 21,600 | 時短:2h |
③ | 兵 建 研 | 2,900 | 時短:10m | 7,200 | 時短:30m | 28,800 | 時短:3h |
④ | 兵 建 研 | 3,600 | 時短:10m | 9,000 | 時短:50m | 36,000 | 時短:4h |
ソロイベント(兵士・建設・研究)
ランク1 | ランク2 | ランク3 | |||||
城 | 獲得元 | ポイント | 主な報酬 | ポイント | 主な報酬 | ポイント | 主な報酬 |
① | 兵 建 研 | 1,900 | 時短:5m | 4,800 | 時短:15m | 19,200 | 時短:3h |
② | 兵 建 研 | 2,900 | 時短:10m | 7,200 | 精製:15m | 28,800 | 精製:60m 時短:90m |
③ | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
④ | 兵 建 研 | 4,800 | 時短:15m | 12,000 | 精製:15m 時短:20m |
48,000 | 精製:2h 時短:1h |
ソロイベント(兵士・研究)
ランク1 | ランク2 | ランク3 | |||||
城 | 獲得元 | ポイント | 主な報酬 | ポイント | 主な報酬 | ポイント | 主な報酬 |
① | 兵 研 | 1,900 | 時短:5m | 4,800 | 時短:15m | 19,200 | 時短:3h |
② | 兵 研 | 2,900 | 時短:10m | 7,200 | 精製:15m | 28,800 | 精製:1h 時短:1h |
③ | 兵 研 | 3,800 | 時短:10m | 9,600 | 精製:15m | 38,400 | 精製:2h 時短:30m |
④ | 兵 研 | 4,800 | 時短:15m | 12,000 | 精製:15m 時短:20m |
48,000 | 精製:2h 時短:1h |
ソロイベント(兵士・召喚)
ランク1 | ランク2 | ランク3 | |||||
城 | 獲得元 | ポイント | 主な報酬 | ポイント | 主な報酬 | ポイント | 主な報酬 |
① | 兵 | 1,900 | 時短:5m | 4,800 | 時短:15m | 19,200 | 時短:3h |
② | 兵 召 | 2,900 | 時短:10m | 7,200 | 精製:15m | 28,800 | 精製:1h 時短:90h |
③ | 兵 召 | 3,800 | 時短:10m | 9,600 | 精製:15m | 38,400 | 精製:2h 時短:30m |
④ | 兵 召 | 4,800 | 時短:15m | 12,000 | 精製:15m 時短:20m |
48,000 | 精製:2h 時短:1h |
ソロイベント(兵士)
ランク1 | ランク2 | ランク3 | |||||
城 | 獲得元 | ポイント | 主な報酬 | ポイント | 主な報酬 | ポイント | 主な報酬 |
① | 兵 | 2,400 | 時短:5m | 7,200 | 時短:10m | 24,000 | 時短:3h20m |
② | 兵 | 3,600 | 時短:10m | 12,800 | 時短:45m | 36,000 | 時短:3h20m |
③ | 兵 | 4,800 | 時短:15m | 14,400 | 時短:60m | 48,000 | 時短:4h |
④ | 兵 | 6,000 | 時短:20m | 18,000 | 時短:90m | 60,000 | 時短:6h |
ソロイベント(兵士・建築)
ランク1 | ランク2 | ランク3 | |||||
城 | 獲得元 | ポイント | 主な報酬 | ポイント | 主な報酬 | ポイント | 主な報酬 |
① | 兵 建 | 2,500 | 時短:5m | 7,600 | 時短:15m | 25,200 | 時短:3h20m |
② | 兵 建 | 3,800 | 時短:10m | 11,300 | 時短:15m | 37,800 | 精製:1h 時短:1h |
③ | 兵 建 | 5,000 | 時短:10m | 15,100 | 時短:15m | 50,400 | 精製:1h 時短:90m |
④ | 兵 建 | 6,300 | 時短:20m | 18,900 | 精製:30m 時短:30m |
63,000 | 精製:2h |
ソロイベント(兵士・研究)
ランク1 | ランク2 | ランク3 | |||||
城 | 獲得元 | ポイント | 主な報酬 | ポイント | 主な報酬 | ポイント | 主な報酬 |
① | 兵 研 | 2,500 | 時短:5m | 7,600 | 時短:15m | 25,200 | 時短:3h20m |
② | 兵 研 | 3,800 | 時短:10m | 11,300 | 時短:15m | 37,800 | 精製:1h 時短:1h |
③ | 兵 研 | 5,000 | 時短:10m | 15,100 | 時短:15m | 50,400 | 精製:1h 時短:90m |
④ | 兵 研 | 6,300 | 時短:20m | 18,900 | 精製:30m 時短:30m |
63,000 | 精製:2h |
地獄級イベントのまとめ
地獄級イベントのまとめ情報はこちらから
24時間チャレンジのまとめ
24時間チャレンジのまとめはこちらから